III liga kobiet 2016/2017, grupa: opolska
Pozycja | Drużyna | ilość meczów | punkty | zw. | rem. | por. | br. strzelone | br. stracone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 81 | 14 |
2 | ![]() | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 74 | 13 |
3 | ![]() | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 41 | 36 |
4 | ![]() | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 41 | 21 |
5 | MUKS Pogoń Prudnik | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 33 | 39 |
6 | MKS Gwiazda II Prószków | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 28 | 73 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 13 | 74 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 48 |
Kolejka 1 - 3-4 września
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
TS Chemik Kędzierzyn-Koźle - LKS Rolnik III B.Głogówek - rozegrany awansem 31.08., g.18:00 | 0 - 9 | |
UKS SAP Brzeg - KS Unia Opole | 0 - 2 | |
MKS Gwiazda II Prószków - Pogoń Prudnik, walkower 0:3wo | 0 - 3 | |
Plon Błotnica Strzelecka - ULKS II Bogdańczowice | 15 - 0 |
Kolejka 2 - 10-11 września
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
LKS Rolnik III B.Głogówek - ULKS II Bogdańczowice - awansem 07.09., g.17:30 | 10 - 1 | |
TS Chemik Kędzierzyn-Koźle - UKS SAP Brzeg | 4 - 6 | |
Pogoń Prudnik - Plon Błotnica Strzelecka | 1 - 1 | |
KS Unia Opole - MKS Gwiazda II Prószków | 8 - 1 |
Kolejka 3 - 17-18 września
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
UKS SAP Brzeg - LKS Rolnik III B.Głogówek - awansem 14.09., g.16:30 | 1 - 6 | |
ULKS II Bogdańczowice - Pogoń Prudnik | 0 - 6 | |
Plon Błotnica Strzelecka - KS Unia Opole | 0 - 3 | |
MKS Gwiazda II Prószków - TS Chemik Kędzierzyn-Koźle, walkower 3:0wo (goście nie przyjechali na mecz) | 3 - 0 |
Kolejka 4 - 24-25 września
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
UKS SAP Brzeg - MKS Gwiazda II Prószków - przełożony na 28.09., g.16:30 | 4 - 2 | |
LKS Rolnik III B.Głogówek - Pogoń Prudnik - przełożony na 29.09., g.18:00 | 8 - 2 | |
TS Chemik Kędzierzyn-Koźle - Plon Błotnica Strzelecka | 1 - 4 | |
KS Unia Opole - ULKS II Bogdańczowice | 4 - 0 |
Kolejka 5 - 1-2 października
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
MKS Gwiazda II Prószków - LKS Rolnik III B.Głogówek - przełożony na 05.10., g.17:00 | 0 - 9 | |
ULKS II Bogdańczowice - TS Chemik Kędzierzyn-Koźle, walkower 3:0wo | 3 - 0 | |
Plon Błotnica Strzelecka - UKS SAP Brzeg | 2 - 4 | |
Pogoń Prudnik - KS Unia Opole | 1 - 3 |
Kolejka 6 - 8-9 października
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
MKS Gwiazda II Prószków - Plon Błotnica Strzelecka | 0 - 3 | |
UKS SAP Brzeg - ULKS II Bogdańczowice | 1 - 1 | |
LKS Rolnik III B.Głogówek - KS Unia Opole | 6 - 0 | |
TS Chemik Kędzierzyn-Koźle - Pogoń Prudnik | 2 - 0 |
Kolejka 7 - 15-16 października
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
ULKS II Bogdańczowice - MKS Gwiazda II Prószków - przełożony na 20.10., g.17:00 | 1 - 5 | |
LKS Rolnik III B.Głogówek - Plon Błotnica Strzelecka - przełożony na 11.11., g.13:00, walkower 3:0wo | 3 - 0 | |
Pogoń Prudnik - UKS SAP Brzeg - przełożony na 22.10., g.14:00 | 3 - 4 | |
KS Unia Opole - TS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 2 - 0 |
Kolejka 8 - 8-9 kwietnia
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
LKS Rolnik III B.Głogówek - TS Chemik Kędzierzyn-Koźle, walkower 3:0wo | 3 - 0 | |
ULKS II Bogdańczowice - LKS Plon Błotnica Strzelecka | 0 - 1 | |
MUKS Pogoń Prudnik - MKS Gwiazda II Prószków, przełożony na 25.05., g.18:00 | 9 - 1 | |
KS Unia Opole - UKS SAP Brzeg | 7 - 1 |
Kolejka 9 - 22-23 kwietnia
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
LKS Plon Błotnica Strzelecka - MUKS Pogoń Prudnik, przełożony na 13.05., g.16:00 | 6 - 0 | |
UKS SAP Brzeg - TS Chemik Kędzierzyn-Koźle, walkower 3:0wo | 3 - 0 | |
ULKS II Bogdańczowice - LKS Rolnik III B.Głogówek | 0 - 5 | |
MKS Gwiazda II Prószków - KS Unia Opole | 2 - 18 |
Kolejka 10 - 29-30 kwietnia
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
TS Chemik Kędzierzyn-Koźle - MKS Gwiazda II Prószków, walkower 0:3wo | 0 - 3 | |
MUKS Pogoń Prudnik - ULKS II Bogdańczowice, przełożony na 31.05. | 3 - 0 | |
KS Unia Opole - LKS Plon Błotnica Strzelecka, przełożony 18.05., g.20:00 | 3 - 0 | |
LKS Rolnik III B.Głogówek - UKS SAP Brzeg | 3 - 2 |
Kolejka 11 - 6-7 maja
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
MUKS Pogoń Prudnik - LKS Rolnik III B.Głogówek, przełożony na 10.05., g.17:30 | 0 - 6 | |
MKS Gwiazda II Prószków - UKS SAP Brzeg, przełożony na 09.05., g.17:00 | 2 - 5 | |
LKS Plon Błotnica Strzelecka - TS Chemik Kędzierzyn-Koźle, walkower 3:0wo | 3 - 0 | |
ULKS II Bogdańczowice - KS Unia Opole | 0 - 16 |
Kolejka 12 - 20-21 maja
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
LKS Rolnik III B.Głogówek - MKS Gwiazda II Prószków, przełożony na 31.05., g.18:00 | 6 - 4 | |
TS Chemik Kędzierzyn-Koźle - ULKS II Bogdańczowice, walkower 0:3wo | 0 - 3 | |
UKS SAP Brzeg - LKS Plon Błotnica Strzelecka | 1 - 2 | |
KS Unia Opole - MUKS Pogoń Prudnik | 2 - 0 |
Kolejka 13 - 27-28 maja
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
MUKS Pogoń Prudnik - TS Chemik Kędzierzyn-Koźle, walkower 3:0wo | 3 - 0 | |
ULKS II Bogdańczowice - UKS SAP Brzeg, walkower 0:3wo | 0 - 3 | |
KS Unia Opole - LKS Rolnik III B.Głogówek | 3 - 2 | |
LKS Plon Błotnica Strzelecka - MKS Gwiazda II Prószków | 3 - 0 |
Kolejka 14 - 3-4 czerwca
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
TS Chemik Kędzierzyn-Koźle - KS Unia Opole, walkower 0:3wo | 0 - 3 | |
LKS Plon Błotnica Strzelecka - LKS Rolnik III B.Głogówek, przełożony | 1 - 5 | |
MKS Gwiazda II Prószków - ULKS II Bogdańczowice | 5 - 4 | |
UKS SAP Brzeg - MUKS Pogoń Prudnik | 6 - 2 |