W grupie północnej ekstraligi w meczu na szczycie SGGW Warszawa przegrał u siebie z AZS UAM 2:3. W innych meczach AZS AWF wygrał z AZS UG 7:2, a Gwiazda przegrała 2:3 z AZS UW. Wartym podkreślenia jest fakt, iż była to pierwsza wygrana AZS UW.
W grupie południowej Mistrzynie Polski ROW Rybnik wysoko przegrały z BTS Rekord 3:8. Wynik dość niespodziewany tym bardziej, iż jest to pierwsza wygrana BTS. Faworyt grupy i całych rozgrywek AZS UJ pewnie na wyjeździe pokonał Słomniczankę 4:1. Dla zespołu ze Słomnik była to pierwsza porażka w rozgrywkach. W ostatnim meczu w grupie ISD AJD GOL przegrał u siebie 0:3 z Rolnikiem B.Głogówek.
W I lidze mecze rozgrywano na raty. W grupie południowej na prowadzeniu jest Gwiazda Prószków po wygranej z Plon Błotnica Strzelecka 5:2. W grupie północnej w derbach Białegostoku wygrał Helios z Włókniarzem 4:3 i wyszedł na prowadzenie w tabeli.
Ekstraliga Futsalu, 5 kolejka, 22-23 grudnia
Grupa północna
- Gwiazda Toruń – AZS Uniwersytet Warszawa 2:3
- KS AZS AWF Warszawa – AZS UG Gdańska 7:2
- AZS SGGW Warszawa – AZS UAM Poznań 2:3
Tabela:
zespół | mecze | pkt | zw | rem | por | bramki | |
1. | AZS UAM Poznań | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15-6 |
2. | AZS SGGW Warszawa | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 22-19 |
3. | AZS AWF Warszawa | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 20-11 |
4. | AZS UG Gdańsk | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 15-14 |
5. | AZS Uniwersytet Warszawa | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6-14 |
6. | Gwiazda Toruń | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13-27 |
Grupa południowa
- Słomniczanka Słomniki – AZS UJ Kraków 1:4
- TS ROW Rybnik – BTS Rekord 3:8
- ISD AJD GOL Częstochowa – LKS Rolnik B.Głogówek 0:3
Tabela:
zespół | mecze | pkt | zw | rem | por | bramki | |
1. | AZS UJ Kraków | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 23-3 |
2. | Słomniczanka Słomniki | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 21-8 |
3. | Rolnik B.Głogówek | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15-8 |
4. | BTS Rekord | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15-22 |
5. | TS ROW Rybnik | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8-24 |
6. | ISD-AJD GOL Częstochowa | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6-22 |
I liga Futsalu, 5 kolejka, 22-23 grudnia
Grupa południowa
- Unia Opole – Wierzbowianka Wierzbno 4:1
- MKS Gwiazda Prószków – LKS Plon Błotnica Strzelecka 5:2 (rozegrany awansem)
- AZS Uniwersytet Śląski – wolny termin
Tabela:
zespół | mecze | pkt | zw | rem | por | bramki | |
1. | Gwiazda Prószków | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 18-9 |
2. | AZS Uniwersytetu Śląskiego | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14-12 |
3. | Unia Opole | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14-12 |
4. | Wierzbowianka Wierzbno | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 21-16 |
5. | Plon Błotnica Strzelecka | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12-30 |
Grupa północna
- Helios Białystok – Włókniarz Białystok 4:3 (rozegrany awansem)
- EKOSPORT Białystok – AZS UWM Olsztyn 2:6 (rozegrany awansem)
- Mazovia Grodzisk Maz. – wolny termin
Tabela:
zespół | mecze | pkt | zw | rem | por | bramki | |
1. | Helios Białystok | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12-11 |
2. | Włókniarz Białystok | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 27-7 |
3. | AZS UWM Olsztyn | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14-16 |
4. | Mazovia Grodzisk Maz. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14-16 |
5. | EKOSPORT Białystok | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9-26 |
Autor foto: Julia Kubuszewski